Pre koho je HydroWhey Iso CFM určený? Je určený predovšetkým pre profesionálnych športovcov, ktorí vyžadujú len to najlepšie bez ohľadu na cenu. Vďaka zdroju bielkovín ...viac
Je určený predovšetkým pre profesionálnych športovcov, ktorí vyžadujú len to najlepšie bez ohľadu na cenu. Vďaka zdroju bielkovín v tomto výrobku (CFM izolát) obsahuje výrobok nízky obsah laktózy (prírodného pôvodu, možno výrobok používať aj pri kulturistickom tréningu až do konca (umelé sladidlá spôsobujú zadržiavanie vody). Okrem toho pridaná zmes tráviacich enzýmov pomáha bielkovinám hladko tráviť.
Hodnoty na 30 g porciu | Hodnoty na 100 g | |
Energia | 111,68 Kcal / 466,82 kJ | 372,37 Kcal / 1556,51 kJ |
Tuky | 0,24 g | 0,81 g |
- z toho nasýtené | 0,02 g | 0,07 g |
Sacharidy | 0,34 g | 1,14 g |
- z toho cukry | ||
Proteín | 27,04 g | 90,13 g |
Soľ* | 0,12 g | 0,4 g |
Vitamín B6 | 0,50 mg (35,7 % RP**) | 1,67 mg (119,2 % RP**) |
Aminokyseliny | Obsah % |
Alanín | 5,9 |
Arginín | 2,12 |
Kyselina asparágová | 12,76 |
Cystín | 2,68 |
Kyselina glutámová** | 18,57 |
Glycín | 1,89 |
Histidín | 1,65 |
Izoleucín* | 5,56 |
Leucín* | 10,75 |
Lyzín | 10,06 |
Metionín | 2,47 |
Fenylalanín | 3,38 |
Proline | 6,5 |
Serín | 5,82 |
Treonín | 8,02 |
Tryptofán | 2,18 |
Tyrozín | 3,13 |
Valín* | 7,46 |
Zloženie banánu:
Nevhodné pre deti, tehotné a dojčiace ženy. Neprekračujte odporúčanú dennú dávku. Tento výrobok nie je určený na používanie ako náhrada pestrej stravy. Uchovávajte mimo dosahu detí. Skladujte na suchom mieste pri teplote do 25 °C. Chráňte pred priamym slnečným svetlom a mrazom. Výrobca nezodpovedá za škody spôsobené nesprávnym používaním alebo skladovaním. Alergény: mlieko, sója, laktóza (nízky obsah).