EProtein WPC 80 (srvátkový proteínový koncentrát) je prémiový produkt obsahujúci 80 % bielkovín získaných zo srvátky špeciálnou výrobnou metódou - ultrafiltráciou. Obsahuje srvátkový proteínový koncentrát. ...viac
EProtein WPC 80 (srvátkový proteínový koncentrát) je prémiový produkt obsahujúci 80 % bielkovín získaných zo srvátky špeciálnou výrobnou metódou - ultrafiltráciou. Obsahuje srvátkový proteínový koncentrát. Srvátkový proteín je najúčinnejší prírodný proteín používaný pri nízkokalorických diétach (redukcia hmotnosti), profesionálnom športe, kulturistike a regenerácii. Výrobok je určený pre dospelých, amatérskych aj profesionálnych športovcov, na zvýšenie účinnosti tréningu a tiež na budovanie alebo udržanie kvalitnej svalovej hmoty.
| Výživové hodnoty | V 100 g | V 1 porcii (30 g) |
|---|---|---|
| Energetická hodnota | 1664 kJ / 394 kcal | 499 kJ / 118 kcal |
| Tuky | 7 g | 2,1 g |
| z toho nasýtené mastné kyseliny | 4 g | 1,2 g |
| Sacharidy | 6,6 g | 2 g |
| z toho cukry | 6 g | 1,8 g |
| Proteín | 76 g | 23 g |
| Soľ | 0,45 g | 0,13 g |
| Aminokyseliny | V 100g | V 1 porcii 30 g |
|---|---|---|
| Treonín | 5,16 g | 1,55 g |
| Valine | 3,89 g | 1,17 g |
| Metionín | 1,62 g | 0,49 g |
| Izoleucín | 4,40 g | 1,32 g |
| Leucín | 7,91 g | 2,37 g |
| Fenylalanín | 2,35 g | 0,70 g |
| Lyzín | 6,84 g |
2,05 g |
| Tryptofán | 1,22 g | 0,37 g |
| Asparagín | 8,18 g | 2,45 g |
| Serín | 3,80 g | 1,14 g |
| Glutamín | 14,45 g | 4,34 g |
| Proline | 4,38 g | 1,31 g |
| Glycín | 1,33 g | 0,40 g |
| Alanín | 3,65 g | 1,10 g |
| Cysteín | 1,66 g | 0,50 g |
| Tyrozín | 1,67 g | 0,50 g |
| Histidín | 2,01 g | 0,60 g |
| Arginín | 1,76 g | 0,53 g |
Rozpustite 30 g (3 polievkové lyžice) v 200 ml vody alebo mlieka. Užívajte 1-3 dávky denne podľa potreby, najlepšie hneď po prebudení a približne 1 hodinu po tréningu. Nie je určené pre tehotné a dojčiace ženy.
Hlavné zložky z Nemecka. Obsahuje sladidlo.