Excelent Protein Bar - lahodná dvojvrstvová proteínová tyčinka. Proteínová tyčinka Excelent je tyčinka bohato posypaná ovocím alebo orechmi, poliata čokoládovou alebo jogurtovou polevou. Tyčinka Excelent ...viac
Excelent Protein Bar - lahodná dvojvrstvová proteínová tyčinka. Proteínová tyčinka Excelent je tyčinka bohato posypaná ovocím alebo orechmi, poliata čokoládovou alebo jogurtovou polevou. Tyčinka Excelent Protein obsahuje 24 % bielkovín a 43 % sacharidov. CHUŤ VÁS OHROMÍ!
SRVÁTKOVÝ PROTEÍNOVÝ KONCENTRÁT - SÓJOVÝ PROTEÍNOVÝ IZOLÁT - BCAA - L-GLUTAMÍN - VITAMÍN
Excelent Protein bar je proteínová tyčinka s jemnou chuťou a vyváženým podielom bielkovín pre kvalitnú svalovú hmotu.
| 100 g* | 100 g** | |
|---|---|---|
| energetická hodnota | 1834 kJ/437 kcal | 1790 kJ/426 kcal |
| proteín | 24 g | 23,9 g |
| sacharidy | 42,3 g | 43,7 g |
| cukry | 27,8 g | 28,6 g |
| tuky | 18,6 g | 17 g |
| nasýtené mastné kyseliny | 10,8 g | 9,9 g |
| vlákno | 2,1 g | 1,6 g |
| soľ | 0,6 g | 0,8 g |
| L-glutamín | 306 mg | 306 g |
| L-leucín | 1980 mg | 1980 mg |
| L-izoleucín | 1010 mg | 1010 mg |
| L-Valín | 993 mg | 993 mg |
| vitamín C | 25,6 mg | 25,6 mg |
| vitamín B3 | 5,1 mg | 5,1 mg |
| vitamín E | 3,8 mg | 3,8 mg |
| vitamín B5 | 1,9 mg | 1,9 mg |
| vitamín B6 | 0,5 mg | 0,5 mg |
| vitamín B2 | 0,5 mg | 0,5 mg |
| vitamín B1 | 0,4 mg | 0,4 mg |
| vitamín B12 | 0,8 mcg | 0,8 mcg |
| biotín | 16 mcg | 16 mcg |
| kyselina listová | 64 mcg |
64 mcg |
* pre príchute: čokoláda - oriešok, ananás - kokos, marcipán - mandle, limetka - ananás, vanilka - ananás, čierne ríbezle - brusnice
** pre chuť: čokoládovo-nugátová, mandľovo-pistáciová, citrónovo-tvarohovo-malinová