Hardcore Gain 21 je nápoj s 21 % CFM proteínom, ktorý pomáha budovať svalovú hmotu, čo zvyšuje aj silu. Bielkovinová zložka je vyrobená výlučne z ...viac
Hardcore Gain 21 je nápoj s 21 % CFM proteínom, ktorý pomáha budovať svalovú hmotu, čo zvyšuje aj silu. Bielkovinová zložka je vyrobená výlučne z najkvalitnejšej instantnej (ľahko rozpustnej) srvátkovej bielkoviny CFM (najmodernejšia technológia výroby - Cross Flow Microfiltered), ktorá zaručuje maximálnu využiteľnosť a obsahuje všetky esenciálne a neesenciálne aminokyseliny s vysokým obsahom aminokyselín s rozvetveným reťazcom BCAA (L-leucín, L-valín, L-izoleucín). Sacharidová zložka Hardcore Gain 21 pozostáva z maltodextrínu a dextrózy.
Hardcore Gain 21 je nápoj na budovanie svalovej hmoty a sily. Bielkovinovú zložku výrobku tvorí instantný srvátkový proteínový koncentrát (33,3 %) vyrobený metódou CFM, micelárny kazeín (33,3 %) a mliečne bielkoviny (33,3 %). Sacharidovú zložku tvorí maltodextrín (50 %) a dextróza (50 %).
CFM je prírodný, nechemický proces výroby srvátkového proteínu najvyššej kvality, filtrovaný na špeciálnom, high-tech keramickom prietokovom filtri, ktorý dokáže dokonale odfiltrovať všetky nežiaduce zložky (ako je tuk, laktóza,..) a izolovať čistú (panenskú) srvátkovú bielkovinu pri zachovaní všetkých cenných primárnych mikrofrakcií, ako sú beta-laktoglobulín, alfa-laktoglobulín, sérový albumín, imunoglobulín, glykomakropeptid, laktoferín, laktoperoxidáza, proteázové peptóny.
CFM je čisto prírodný, nechemický proces, pri ktorom sa nepoužívajú žiadne pomocné chemikálie ani rozpúšťadlá.
CFM je najšetrnejšia existujúca metóda výroby bielkovín, pretože surovina nie je vystavená žiadnym fyzikálnym premenným, ako sú vysoký tlak, teplota, ióny. Cez keramické filtre len samovoľne prechádza vlastnou váhou. Výsledkom je, že konečný srvátkový proteín je neporušený = ničím a nikým nedotknutý = panenský proteín. Jeho štruktúra, zloženie bielkovín, vôňa, farba a chuť sú prirodzené, ničím neovplyvnené a nezmenené, zostávajú v pôvodnej prírodnej, tzv. natívnej forme.
Proces CFM je okrem zachovania všetkých cenných frakcií šetrný k minerálom. Proteín CFM obsahuje viac vápnika ako proteíny vyrobené inými metódami, napríklad iónovou výmenou, a menej nežiaduceho sodíka.
Čokoláda | vanilka | jahody | čučoriedky | |
---|---|---|---|---|
energetická hodnota | 1468 kJ/349 kcal | 1546 kJ/368 kcal | 1545 kJ/368 kcal | 1501 kJ/357 kcal |
proteín | 21 g | 21 g | 21 g | 21 g |
sacharidy | 58 g | 68 g | 68 g | 66 g |
- z toho cukry | 43 g | 50 g | 50 g | 50 g |
tuky | 2,5 g | 1 g | 1 g | 1 g |
- z ktorých sa nasýti | 1,5 g | 0,6 g | 0,6 g | 0,6 g |
vlákno | 6 g | 1,2 g | 1,2 g | 1,7 g |
soľ | 0,52 g | 0,46 g | 0,43 g | 0,53 g |
Čokoláda | vanilka | jahody | čučoriedky | |
---|---|---|---|---|
energetická hodnota | 660 kJ/157 kcal | 696 kJ/166 kcal | 695 kJ/165 kcal | 675 kJ/161 kcal |
proteín | 9,2 g | 9,6 g | 9,4 g | 9,2 g |
sacharidy | 26 g | 31 g | 31 g | 30 g |
- z toho cukry | 19 g | 23 g | 22 g | 23 g |
tuky | 1,1g | 0,4 g | 0,4 g | 0,5 g |
- z ktorých sa nasýti | 0,7 g | 0,3 g | 0,3 g | 0,3 g |
vlákno | 2,7 g | 0,6 g | 0,6 g | 0,7 g |
soľ | 0,24 g | 0,21 g | 0,19 g | 0,24 g |
Čokoláda | vanilka | jahody | čučoriedky | |
---|---|---|---|---|
L-Valín | 1348 mg | 1257 mg | 1228 mg | 1332 mg |
L-izoleucín | 1171 mg | 1239 mg | 1207 mg | 1210 mg |
L-leucín | 1929 mg | 2193 mg | 2128 mg | 2019 mg |
L-Lyzín | 1556 mg | 1796 mg | 1742 mg | 1620 mg |
L-metionín | 451 mg | 495 mg | 482 mg | 478 mg |
L-tryptofán | 312 mg | 346 mg | 335 mg | 311 mg |
L-treonín | 964 mg | 1090 mg | 1055 mg | 1014 mg |
L-fenylalanín | 963 mg | 885 mg | 866 mg | 923 mg |
L-alanín | 791 mg | 852 mg | 824 mg | 753 mg |
kyselina asparágová | 1695 mg | 1891 mg | 1828 mg | 1600 mg |
kyselina glutámová | 3839 mg | 4059 mg | 3960 mg | 3791 mg |
L-histidín | 506 mg | 496 mg | 485 mg | 515 mg |
L-prolín | 1715 mg | 1659 mg | 1627 mg | 1797 mg |
L-tyrozín | 918 mg | 867 mg | 849 mg | 909 mg |
L-arginín | 813 mg | 664 mg | 649 mg | 725 mg |
L-cysteín | 228 mg | 338 mg | 324 mg | 226 mg |
glycín | 505 mg | 412 mg | 402 mg | 410 mg |
L-serín | 1064 mg | 1075 mg | 1048 mg | 1063 mg |
Celkové BCAA | 4449 mg | 4689 mg | 4562 mg | 4561 mg |
celkový obsah aminokyselín | 20789 mg | 21615 mg | 21038 mg | 20693 mg |
Čokoláda | vanilka | jahody | čučoriedky | |
---|---|---|---|---|
L-Valín | 607 mg | 566 mg | 553 mg | 599 mg |
L-izoleucín | 527 mg | 558 mg | 543 mg | 544 mg |
L-leucín | 868 mg | 987 mg | 957 mg | 909 mg |
L-Lyzín | 700 mg | 808 mg | 784 mg | 729 mg |
L-metionín | 203 mg | 223 mg | 217 mg | 215 mg |
L-tryptofán | 141 mg | 156 mg | 151 mg | 140 mg |
L-treonín | 443 mg | 491 mg | 475 mg | 456 mg |
L-fenylalanín | 433 mg | 398 mg | 390 mg | 415 mg |
L-alanín | 356 mg | 383 mg | 371 mg | 339 mg |
kyselina asparágová | 763 mg | 851 mg | 823 mg | 720 mg |
kyselina glutámová | 1728 mg | 1827 mg | 1782 mg | 1706 mg |
L-histidín | 228 mg | 223 mg | 219 mg | 232 mg |
L-prolín | 772 mg | 747 mg | 732 mg | 809 mg |
L-tyrozín | 413 mg | 390 mg | 382 mg | 409 mg |
L-arginín | 366 mg | 299 mg | 292 mg | 326 mg |
L-cysteín | 103 mg | 152 mg | 146 mg | 102 mg |
glycín | 227 mg | 185 mg | 181 mg | 184 mg |
L-serín | 479 mg | 484 mg | 472 mg | 478 mg |
Celkové BCAA | 2002 mg | 2110 mg | 2053 mg | 2052 mg |
celkový obsah aminokyselín | 9355 mg | 9727 mg | 9467 mg | 9312 mg |
Čokoláda: maltodextrín, dextróza, instantný srvátkový proteínový koncentrát (obsah bielkovinovej frakcie: beta-laktoglobulín 43-48 %, alfa-laktalbumín 14-18 %, glykomakropeptidy 24-28 %, imunoglobulín G 1-3 %, hovädzí sérový albumín 1-2 %, laktoferín
Vanilka: maltodextrín, dextróza, instantný srvátkový proteínový koncentrát (obsah bielkovinovej frakcie: beta-laktoglobulín 43-48 %, alfa-laktalbumín 14-18 %, glykomakropeptidy 24-28 %, imunoglobulín G 1-3 %, hovädzí sérový albumín 1-2 %, laktoferín
Jahoda: maltodextrín, dextróza, instantný srvátkový proteínový koncentrát (obsah bielkovinovej frakcie: beta-laktoglobulín 43-48 %, alfa-laktalbumín 14-18 %, glykomakropeptidy 24-28 %, imunoglobulín G 1-3 %, hovädzí sérový albumín 1-2 %, laktoferín
Čučoriedka: maltodextrín, dextróza, instantný srvátkový proteínový koncentrát (bielkovinové frakcie: beta-laktoglobulín 43-48 %, alfa-laktalbumín 14-18 %, glykomakropeptidy 24-28 %, imunoglobulín G 1-3 %, hovädzí sérový albumín 1-2 %, laktoferín
Skladujte na suchom mieste pri teplote do 25 °C, starostlivo uzavreté. Po otvorení spotrebujte do 6 mesiacov. Chráňte pred mrazom a priamym slnečným svetlom. Neobsahuje žiadne dopingové látky. Nie je určené pre deti, tehotné a dojčiace ženy. Výrobca nezodpovedá za škody spôsobené nesprávnym používaním alebo skladovaním. Spotrebujte do dátumu uvedeného na obale. Upozornenie pre alergikov: výrobok obsahuje bielkoviny kravského mlieka vrátane laktózy, sóju.