COMPRESS CFM 34 má vysoký obsah bielkovín (34 %), ktorý presne zodpovedá požiadavkám silovo trénujúcich športovcov. Tyčinka je obohatená o vitamíny C, B3, E, B5, ...viac
COMPRESS CFM 34 má vysoký obsah bielkovín (34 %), ktorý presne zodpovedá požiadavkám silovo trénujúcich športovcov. Tyčinka je obohatená o vitamíny C, B3, E, B5, B6, B2, B1, B12, biotín a kyselinu listovú, ktoré pokryjú vašu dennú potrebu vitamínov v množstve 80 g 33 % a 40 g 17 %.
Základom sú vysokokvalitné zdroje bielkovín (MPI, WPI, hydrolyzát želatíny, kazeinát vápenatý), ktoré sa spracovávajú najmodernejšími výrobnými postupmi - napr. CFM (krížová prietoková mikrofiltrácia).
Svojím zložením je COMPRESS CFM 34 vhodný ako desiata počas dňa, ktorá zasýti (34 % bielkovín) a dodá potrebnú dávku kvalitnej energie (32 % sacharidov).
OMPRESS CFM 34 je k dispozícii v 4 obľúbených príchutiach a má jemnú chuť a nadýchanú konzistenciu.
100 g | Tyčinka - 40 g | Tyčinka - 80 g | |
Energetická hodnota | 1707 kJ/406 kcal | 683 kJ/163 kcal | 1366 kJ/325 kcal |
Tuky | 15,1 g | 6 g | 12,1 g |
z toho nasýtené mastné kyseliny | 10,9 g | 4,4 g | 8,7 g |
Sacharidy | 33,3 g | 13,3 g | 26,7 g |
z toho cukry | 23,9 g | 9,5 g | 19,1 g |
Vlákno | 0,5 g | 0,2 g | 0,4 g |
Proteín | 33,8 g | 13,5 g | 27 g |
Soľ | 0,4 g | 0,2 g | 0,3 g |
Vitamíny: | |||
Vitamín C | 33,2 mg | 13,2 mg | 26,4 mg |
Vitamín B3 | 6,6 mg | 2,6 mg | 5,3 mg |
Vitamín E | 5 mg | 2 mg | 4 mg |
Vitmain B5 | 2,5 mg | 1 mg | 2 mg |
Vitamín B6 | 0,6 mg | 0,2 mg | 0,5 mg |
Vitamín B2 | 0,6 mg | 0,2 mg | 0,5 mg |
Vitamín B1 | 0,5 mg | 0,2 mg | 0,4 mg |
Vitamín B12 | 1 µg | 0,4 µg | 0,8 µg |
Biotín | 20,8 µg | 8,3 µg | 16,5 µg |
Kyselina listová | 83 µg | 33 µg | 66 µg |
obsah vitamínov na 100 g zodpovedá 41,5 % referenčnej hodnoty príjmu | |||
obsah vitamínov 40 g zodpovedá 17 % referenčnej hodnoty príjmu | |||
obsah vitamínov 80 g zodpovedá 33 % referenčnej hodnoty príjmu |