Compress B.I.G. - Každá extra dávka obsahuje 6 g BCAA a 6 g L-glutamínu. Sacharidovú zložku predstavuje tzv. anabolický sacharidový komplex, ktorého základom je revolučná ...viac
Compress B.I.G. - Každá extra dávka obsahuje 6 g BCAA a 6 g L-glutamínu. Sacharidovú zložku predstavuje tzv. anabolický sacharidový komplex, ktorého základom je revolučná forma sacharidov PalatinoseTM doplnená maltodextrínom a dextrózou. Ďalšími dôležitými ergogénmi sú ZMA (stimulácia produkcie testosterónu) a kolostrum (regenerácia, imunitný systém).
Vanilková príchuť je podrobne opísaná: maltodextrín, NitroPeptide Protein Blend (srvátkový proteínový koncentrát, CFM srvátkový proteínový izolát, PeptoPro kazeínový hydrolyzát), izomaltulóza (palatinóza), L-glutamín, dextróza, prirodzene identická vanilková* aróma, L-leucín, emulgátor sójový lecitín, L-izoleucín, L-valín, inulín, kolostrum (40 % imunoglobulínov), zahusťovadlo xantánová guma, zmes ZMA (horčík - viazaný na aspartát, zinok - viazaný na mono-l-metionín a aspartát, vitamín B6), protihrudkujúce prísady fosforečnan vápenatý a oxid kremičitý, sladidlá acesulfam K a sukralóza, vitamíny B1, B2, B6.
* Obsahuje E 104, E 110 - môžu nepriaznivo ovplyvniť činnosť a pozornosť detí.
100 g | Dávka - 70 g | |
Energetická hodnota | 1595,7 kJ/376,6 kcal | 1116,8 kJ/263,5 kcal |
Proteín | 27,9 g | 19,5 g |
Sacharidy | 57,8 g | 40,4 g |
Cukry | 15,8 g | 11,0 g |
Tuky | 3,7 g | 2,6 g |
Nasýtené mastné kyseliny | 0,7 g | 0,5 g |
Vlákno | 3,8 g | 2,7 g |
Sodík | 0,1 g | 0,07 g |
Inulín | 1000 mg | 700 mg |
zmes ZMA | 285 mg | 200 mg |
Vitamín B1 | 1 mg = 91 % ddd | 0,7 mg = 64 % ddd |
Vitamín B2 | 1 mg = 71 % ddd | 0,7 mg = 50 % ddd |
Vitamín B6 | 1 mg = 71 % ddd | 0,7 mg = 50 % ddd |
Typické spektrum aminokyselín: | ||
L-Valín** | 2002 mg | 1402 mg |
L-tyrozín | 665 mg | 465 mg |
L-tryptofán* | 348 mg | 244 mg |
L-Treonín* | 907 mg | 635 mg |
L-serín | 748 mg | 524 mg |
L-Proline | 848 mg | 593 mg |
L-fenylalanín* | 641 mg | 449 mg |
L-metionín* | 414 mg | 290 mg |
L-Lyzín* | 1776 mg | 1244 mg |
L-leucín** | 4186 mg | 2930 mg |
L-izoleucín** | 2088 mg | 1461 mg |
L-histidín | 366 mg | 256 mg |
Glycín | 306 mg | 214 mg |
L-glutamín | 4285 mg | 3000 mg |
Kyselina L-glutámová | 2955 mg | 2068 mg |
L-cysteín | 565 mg | 395 mg |
Kyselina L-aspartová | 1924 mg | 1347 mg |
L-arginín | 450 mg | 315 mg |
L-alanín | 866 mg | 606 mg |
* EAA - esenciálne aminokyseliny | ||
** BCAA - esenciálne aminokyseliny s rozvetveným reťazcom | ||
ddd - odporúčaná denná dávka | ||
Pomer riedenia: 70 g/450 ml | ||
Obsah odmerky: 28 g |
Jedna porcia = 70 g. Odporúča sa konzumovať 20 - 30 minút po skončení silového tréningu. V prípade nedostupnosti bežnej stravy odporúčame skonzumovať jednu dávku približne 60 minút pred začiatkom tréningu.