High Whey je dokonalý 100% srvátkový proteínový koncentrát a CFM proteínový izolát na rast svalov! High Whey 80 je vysokokvalitný proteín obsahujúci instantný (vysoko rozpustný) ...viac
High Whey 80 je vysokokvalitný proteín obsahujúci instantný (vysoko rozpustný) srvátkový ultrafiltrovaný 80% koncentrát a prémiový instantný srvátkový mikrofiltrovaný 90% izolát vyrobený metódou CFM alebo Cross-Flow Microfiltration. High Whey 80 je teda kombináciou dvoch výnimočne kvalitných zdrojov srvátkových bielkovín so zachovaním všetkých prírodných bielkovinových frakcií (beta-laktoglobulín, alfa-laktalbumín, glykomakropeptidy, imunoglobulín G, hovädzí sérový albumín, laktoferín).
Kombináciou týchto dvoch zdrojov bielkovín získate výhody oboch - neuveriteľne lahodnú chuť, vynikajúcu konzistenciu, skvelé zastúpenie živín, veľmi dobrú stráviteľnosť a to všetko za super výhodnú cenu! Bielkoviny obsiahnuté v High Whey 80 sú doplnené o enzýmy papaín a Tolerázu (pH stabilná laktáza). Príjem tohto kvalitného zdroja bielkovín prispieva k rastu svalovej hmoty a jej udržaniu v situáciách, keď je ohrozená katabolizmom.
Čokoláda | vanilka | jahoda | banán | |
---|---|---|---|---|
energetická hodnota | 1705 kJ/406 kcal | 1729 kJ/412 kcal | 1726 kJ/411 kcal | 1730 kJ/412 kcal |
proteín | 73 g | 76 g | 75 g | 76 g |
sacharidy | 6,1 g | 5,3 g | 6,4 g | 5,8 g |
- z toho cukry | 4,2 g | 4,3 g | 4,9 g | 4,5 g |
tuky | 9,1 g | 9,2 g | 9 g | 9,1 g |
- z ktorých sa nasýti | 0,3 g | 0 g | 0 g | 0 g |
vlákno | 3,1 g | 1,9 g | 1,8 g | 1,9 g |
soľ | 0,29 g | 0,34 g | 0,30 g | 0,30 g |
Čokoláda | vanilka | jahody | banán | čučoriedky | čokoláda -kokos |
cookies | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
L-Valín | 4362 mg | 4521 mg | 4455 mg | 4503 mg | 4474 mg | 4339 mg | 4512 mg |
L-izoleucín | 4540 mg | 4726 mg | 4657 mg | 4707 mg | 4677 mg | 4516 mg | 4716 mg |
L-leucín | 7767 mg | 8092 mg | 7975 mg | 8060 mg | 8008 mg | 7726 mg | 8076 mg |
L-lyzín | 6570 mg | 6843 mg | 6745 mg | 6816 mg | 6773 mg | 6536 mg | 6830 mg |
L-metionín | 1659 mg | 1625 mg | 1602 mg | 1619 mg | 1609 mg | 1551 mg | 1622 mg |
L-tryptofán | 1208 mg | 1253 mg | 1235 mg | 1248 mg | 1240 mg | 1202 mg | 1250 mg |
L-treonín | 5240 mg | 5461 mg | 5382 mg | 5439 mg | 5404 mg | 5212 mg | 5450 mg |
L-fenylalanín | 2382 mg | 2455 mg | 2419 mg | 2445 mg | 2429 mg | 2370 mg | 2450 mg |
L-alanín | 3628 mg | 3764 mg | 3709 mg | 3749 mg | 3725 mg | 3609 mg | 3757 mg |
kyselina asparágová | 7625 mg | 7904 mg | 7790 mg | 7873 mg | 7823 mg | 7585 mg | 7888 mg |
kyselina glutámová | 12285 mg | 12746 mg | 12562 mg | 12696 mg | 12614 mg | 12220 mg | 12721 mg |
L-histidín | 1332 mg | 1381 mg | 1631 mg | 1376 mg | 1367 mg | 1324 mg | 1378 mg |
L-prolín | 3745 mg | 3888 mg | 3832 mg | 3873 mg | 3848 mg | 3726 mg | 3880 mg |
L-tyrozín | 2235 mg | 2310 mg | 2276 mg | 2301 mg | 2286 mg | 2223 mg | 2305 mg |
L-arginín | 2144 mg | 3764 mg | 2166 mg | 2189 mg | 2175 mg | 2133 mg | 2194 mg |
L-cysteín | 1573 mg | 1638 mg | 1615 mg | 1632 mg | 1622 mg | 1565 mg | 1635 mg |
glycín | 1429 mg | 1458 mg | 1436 mg | 1452 mg | 1443 mg | 1422 mg | 1455 mg |
L-serín | 3613 mg | 3751 mg | 3697 mg | 3736 mg | 3712 mg | 3594 mg | 3744 mg |
Celkový obsah aminokyselín | 73237 mg | 76012 mg | 74913 mg | 75714 mg | 75227 mg | 72852 mg | 75863 mg |
Celkové BCAA | 16669 mg | 17338 mg | 17087 mg | 17270 mg | 17159 mg | 16581 mg | 17304 mg |
v zostupnom poradí: instantný srvátkový proteínový koncentrát vyrobený ultrafiltráciou (85 % bielkovín produktu), instantný srvátkový proteínový izolát vyrobený mikrofiltráciou CFM (15 % bielkovín produktu), enzýmy: papaín, Toleráza (pH stabilná laktáza) prísady (v zostupnom poradí): odtučnené kakao, aróma, xantán a guarová guma (zahusťovadlá), sukralóza (sladidlo), sójový lecitín (0,2 %) (emulgátor)